| Chemical Name | Price (Bht/kg) | Packing (kg) | 
| NaOH 50 % | 10.0 | 20 kg in plastic drum | 
| Polyaluminium Chloride | 7.0 | 20 kg in plastic drum | 
| Ferric Chloride | 8.0 | 20 kg plastic drum | 
| Anionic Polymer | 100 | 25 kg/Bag | 
| Cationic Polymer for dewatering | 130 | 25 kg/Bag | 
| Sodium Hypochlorit | 12 | 20 kg/drum | 
| NaOH Flake 99 % | 19 | 25 kg/bag | 
Water treatment chemical provider  |  เราสารเคมีสำหรับระบบบำหรับน้ำ  ทุกชนิด  , และมีทีม sevice และ ฟรีอุปกรณ์   ติดตั้ง 
- Professional chemical needs assessment, Free Water Analysis for Monitoring | The Best problem solution Chemical In Thailand
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351 
 6998
E-Mail : manop.service@gmail.com
Basic Chemical Price List
Basic Chemical Price List   :
 
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น